Un pez cebra protagoniza los ganadores del certamen de microfotografía de Nikon Small World 2020

Un pez cebra protagoniza los ganadores del certamen de microfotografía de Nikon Small World 2020

1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
Un pez cebra protagoniza los ganadores del certamen de microfotografía de Nikon Small World 2020

Cada octubre es fecha de esperar a conocer más del asombroso mundo de la microfotografía con los ganadores del certamen de Nikon Small World. Gracias a las distintas técnicas de captura, podemos observar texturas únicas y organismos (o parte de ellos) en grande. Así que veamos lo que trae la edición de 2020.

La imagen ganadora de este año fue capturada usando una técnica de fluorescencia y un microscopio confocal. Con este método y un proceso de acople de imágenes (de 350 fotografías), el equipo de investigadores que capturaron la imagen nos pueden mostrar un pez cebra (o sus escamas en azul) y su sistema linfático (mostrado en naranja). Y eso es precisamente el mérito de la imagen.

Un vistazo a…
Qué es la sensibilidad ISO y cómo usarla en tus fotografías
 1 Max Ip Osx Mrc 26 Dpf Nsm Daniel Castranova, Dr. Brant Weinstein & Bakary Samasa | Bethesda, Maryland, Estados Unidos | Dorsal view of bones and scales (blue) and lymphatic vessels (orange) in a juvenile zebrafish

Con el desarrollo de esta imagen se pudo registrar el descubrimiento que los peces cebra cuentan con un sistema linfático dentro de sus cráneos, lo cual se pensaba que solo ocurría en mamíferos. Con este descubrimiento, los animalitos pueden ser estudiados para el estudio y desarrollo de tratamientos para enfermedades cerebrales como el cáncer y el Alzheimer.

Este año, un total de 88 fotografías han sido destacadas. Se han dividido en el top 20, menciones de honor e imágenes de distinción. Podéis ver toda las galerías en la página oficial de los ganadores del Nikon Small World 2020. Acá están las imágenes del top 20.

 2 Amphiprion1 Daniel Knop Daniel Knop | Oberzent-Airlenbach, Hessen, Alemania | Embryonic development of a clownfish (Amphiprion percula) on days 1, 3 (morning and evening), 5, and 9
 3 Radula1 Dr. Igor Siwanowicz | Ashburn, Virginia, Estados Unidos | Tongue (radula) of a freshwater snail
 4 Sl1 Spore 10 01 63x 191126 Color Coded Projection 31 Dr. Vasileios Kokkoris, Dr. Franck Stefani & Dr. Nicolas Corradi | Ottawa, Ontario, Canadá | Multi-nucleate spores and hyphae of a soil fungus (arbuscular mycorrhizal fungus)
 5 Dsc03549 Zmax Ahmad Fauzan | Jakarta, Indonesia | Bogong moth
 6 Hebeantherwithpollenconfocal100x Dr. Robert Markus & Zsuzsa Markus | Nottingham, Nottinghamshire, Reino Unido | Hebe plant anther with pollen
 7 Jasonkirk Bpae Mt1 Jason Kirk | Houston, Texas, Estados Unidos | Microtubules (orange) inside a cell. Nucleus is shown in cyan.
 8 Chameleon Allan2 Dr. Allan Carrillo-Baltodano & David Salamanca | Londres, Inglaterra | Chameleon embryo (autofluorescence)
 9 Jasonkirk 2neurons Jason Kirk & Quynh Nguyen | Houston, Texas, Estados Unidos | Connections between hippocampal neurons (brain cells)
 10 2019 12 27 18 09 36 C Ahmad Fauzan | Jakarta, Indonesia | Daphnia magna (Phyllopoda)
 11 Polysiphonia Nikon Dr. Tagide deCarvalho | Baltimore, Maryland, Estaados Unidos | Red algae
 12 Hair Robert Vierthaler | Pfarrwerfen, Salzburg, Austria | Human hair
 13 L Glutamine And Beta Alanine Justin Zoll | Ithaca, New York, Estados Unidos | Crystals formed after heating an ethanol and water solution containing L-glutamine and beta-alanine
 14 Leaf Roller Weevil Özgür Kerem Bulur | Istanbul, Turquía | Leaf roller weevil (Byctiscus betulae) lateral view
 15 Chaetogaster Zooid Chain Dr. Eduardo Zattara & Dr. Alexa Bely | Bariloche, Rio Negro, Argentina | Chain of daughter individuals from the asexually reproducing annelid species Chaetogaster diaphanus
 16 Neylon Alexander Klepnev | Moscow, Rusia | Nylon stockings
 17 Immature Water Boatman Anne Algar | Hounslow, Middlesex, Reino Unido | Ventral view of an immature water boatman
 18 Butterfly Wings 320 Chris Perani | San Rafael, California, Estdos Unidos | Atlas moth wing
 19 Jan Michels Micrograph 1 Dr. Jan Michels | Kiel, Schleswig-Holstein, Alemania | Silica cell wall of the marine diatom Arachnoidiscus sp.
 20 Bat Highres Dr. Dorit Hockman & Dr. Vanessa Chong-Morrison | Rondebosch, Cape Town, Sudáfrica | Skeleton preparation of a short-tailed fruit bat embryo (Carollia perspicillata)

¿Cuál fue vuestra favorita?

____

Imágenes del artículo cortesía de Nikon Small World Imágen de portada | Daniel Castranova, Dr. Brant Weinstein & Bakary Samasa

Comentarios cerrados
Inicio